MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico 4T |
|---|---|
| Cilindrada | 107 cc |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia Hp | 6.6@7500 rpm |
| Torque máximo Nm | 7.5@5000rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Arranque | Eléctrico / patada |
| Diámetro x carrera mm | 52.4 x 49.5 |
| Relación de compresión | 9,3:1 |
TRANSMICION
| Tipo | Semiautomática 4 velocidades |
|---|
FRENOS
| Delantero | Tambor |
|---|---|
| Trasero | Tambor |
NEUMATICOS
| Delantero | 2.50-17” |
|---|---|
| Trasero | 80/100-14” |
LLANTAS
| Delanteras | Rayos |
|---|---|
| Traseras | Rayos |
ILUMINACION
| Delantera | Halógena |
|---|---|
| Trasera | Halógena |
| Guiños | Halógena |
| Luz Diurna automática | Halógena |
GARANTIA
| Garantía | 12 meses o 12.000 kms |
|---|
| 1 cuota de $1.799.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.999,00 |
| 6 cuotas de $387.419,78 | Total $2.324.518,71 | |
| 12 cuotas de $247.859,86 | Total $2.974.318,35 |
| 3 cuotas de $659.039,63 | Total $1.977.118,90 | |
| 3 cuotas de $693.599,61 | Total $2.080.798,84 | |
| 6 cuotas de $355.979,80 | Total $2.135.878,81 | |
| 9 cuotas de $294.639,83 | Total $2.651.758,53 | |
| 18 cuotas de $207.199,88 | Total $3.729.597,93 |
| 1 cuota de $2.080.798,84 | Total $2.080.798,84 |
| 3 cuotas de $739.919,59 | Total $2.219.758,77 | |
| 6 cuotas de $420.929,76 | Total $2.525.578,60 | |
| 9 cuotas de $323.499,82 | Total $2.911.498,38 | |
| 12 cuotas de $273.179,84 | Total $3.278.158,18 | |
| 18 cuotas de $226.599,87 | Total $4.078.797,73 |
