MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico 4T |
|---|---|
| Cilindrada | 107 cc |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia Hp | 6.6@7500 rpm |
| Torque máximo Nm | 7.5@5000rpm |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
| Arranque | Eléctrico / patada |
| Diámetro x carrera mm | 52.4 x 49.5 |
| Relación de compresión | 9,3:1 |
TRANSMICION
| Tipo | Semiautomática 4 velocidades |
|---|
FRENOS
| Delantero | Disco |
|---|---|
| Trasero | Tambor |
NEUMATICOS
| Delantero | 2.50-17” |
|---|---|
| Trasero | 80/100-14” |
LLANTAS
| Delanteras | Aleación |
|---|---|
| Traseras | Aleación |
ILUMINACION
| Delantera | Halógena |
|---|---|
| Trasera | Halógena |
| Guiños | Halógena |
| Luz Diurna automática | Halógena |
GARANTIA
| Garantía | 12 meses o 12.000 kms |
|---|
| 1 cuota de $1.899.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.899.999,00 |
| 6 cuotas de $408.943,11 | Total $2.453.658,71 | |
| 12 cuotas de $261.629,86 | Total $3.139.558,35 |
| 3 cuotas de $695.652,96 | Total $2.086.958,90 | |
| 3 cuotas de $732.132,94 | Total $2.196.398,84 | |
| 6 cuotas de $375.756,46 | Total $2.254.538,81 | |
| 9 cuotas de $311.008,72 | Total $2.799.078,53 | |
| 18 cuotas de $218.710,99 | Total $3.936.797,93 |
| 1 cuota de $2.196.398,84 | Total $2.196.398,84 |
| 3 cuotas de $781.026,25 | Total $2.343.078,77 | |
| 6 cuotas de $444.314,76 | Total $2.665.888,60 | |
| 9 cuotas de $341.472,04 | Total $3.073.248,38 | |
| 12 cuotas de $288.356,51 | Total $3.460.278,18 | |
| 18 cuotas de $239.188,76 | Total $4.305.397,73 |
