MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico 4T 0HC |
|---|---|
| Cilindrada | 149 cc |
| Refrigeración | Aire |
| Potencia Hp | 11.5Hp@8500 rpm |
| Torque máximo Nm | 11nm6500 rpm |
| Velocidad máxima | 95kms/h |
| Arranque | Eléctrico/patada |
| Diámetro x carrera mm | 57.3x57.8 |
| Relación de compresión | 9:2:1 |
TRANSMICION
| Tipo | Manual 5 velocidades |
|---|
FRENOS
| Delantero | Disco 260 mm |
|---|---|
| Trasero | Disco 220 mm |
NEUMATICOS
| Delantero | 90/90-19" |
|---|---|
| Trasero | 110/90-19" |
LLANTAS
| Delanteras | Rayos |
|---|---|
| Traseras | Rayos |
ILUMINACION
| Delantera | Halógena |
|---|---|
| Trasera | LED |
| Guiños | LED |
| Luz Diurna automática | LED |
GARANTIA
| Garantía | 12 meses o 12.000 kms |
|---|
| 1 cuota de $3.369.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.369.999,00 |
| 6 cuotas de $725.336,11 | Total $4.352.016,71 | |
| 12 cuotas de $464.048,86 | Total $5.568.586,35 |
| 3 cuotas de $1.233.868,96 | Total $3.701.606,90 | |
| 3 cuotas de $1.298.572,94 | Total $3.895.718,84 | |
| 6 cuotas de $666.473,46 | Total $3.998.840,81 | |
| 9 cuotas de $551.631,39 | Total $4.964.682,53 | |
| 18 cuotas de $387.924,32 | Total $6.982.637,93 |
| 1 cuota de $3.895.718,84 | Total $3.895.718,84 |
| 3 cuotas de $1.385.294,25 | Total $4.155.882,77 | |
| 6 cuotas de $788.074,26 | Total $4.728.445,60 | |
| 9 cuotas de $605.663,70 | Total $5.450.973,38 | |
| 12 cuotas de $511.453,51 | Total $6.137.442,18 | |
| 18 cuotas de $424.245,42 | Total $7.636.417,73 |
