Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 110 kg
Colchón en caja: No
Tamaño: 1 plaza y media
Tipo de relleno: Espuma
Es antiácaros: Sí
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Espuma |
| Modelo | Rockstar |
| Color | Blanco/Azul |
| Tamaño del colchón | 1 plaza y media |
| Está envasado al vacío | No |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 110 kg |
| Firmeza | Firme |
| Densidad | 30 kg/m³ |
| Es antiácaros | Sí |
| Ancho x Largo x Altura | 90 cm x 190 cm x 24 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|---|
| Es doble pillow | No |
| Tipo de relleno | Espuma |
|---|---|
| Composición de la tela | Jackard, Matelassé |
| Es one side | No |
|---|---|
| Con marco perimetral | No |
| Con manijas laterales | No |
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $377.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.999,00 |
| 12 cuotas de $52.050,46 | Total $624.605,55 |
| 3 cuotas de $125.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.999,00 |
| 6 cuotas de $62.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $377.999,00 |
| 9 cuotas de $61.874,23 | Total $556.868,13 | |
| 18 cuotas de $43.511,88 | Total $783.213,93 |
| 1 cuota de $436.966,84 | Total $436.966,84 | |
| 6 cuotas de $81.357,98 | Total $488.147,91 |
| 3 cuotas de $155.382,79 | Total $466.148,37 | |
| 6 cuotas de $88.395,06 | Total $530.370,40 | |
| 9 cuotas de $67.934,82 | Total $611.413,38 | |
| 12 cuotas de $57.367,64 | Total $688.411,78 | |
| 18 cuotas de $47.585,87 | Total $856.545,73 |
