• Medidas: 190 x 140 x 27 cm (2 Plazas).
• Sistema de resortes continuos MaxSpring® de alta resistencia.
• Mantas de espuma de alta densidad en ambas caras para mayor confort.
• Firmeza media.
• Soporta hasta 100 kg por persona.
• Tapizado en tejido Piqué/Jacquard matelasseado con fibras de Bamboo.
• Tratamiento antiácaros.
• Excelente ventilación que ayuda a reducir la acumulación de humedad y olores.
• Agarraderas laterales para facilitar la rotación y manipulación.
• Materiales ecológicos que no afectan la capa de ozono.
• Excelente adaptación al cuerpo gracias a su estructura de resortes continuos.
• Favorece una correcta alineación de la columna.
• Tejido con fibras de bambú, suave al tacto y con mejor ventilación.
• Mayor frescura durante el descanso.
• Materiales resistentes que prolongan la vida útil del colchón.
• Marca: Suavestar.
• Modelo: Boreal Bamboo.
• Tamaño: 2 Plazas.
• Ancho: 140 cm.
• Largo (Profundidad): 190 cm.
• Altura: 27 cm.
• Tipo de relleno: Resortes continuos MaxSpring®.
• Peso máximo recomendado: 100 kg por persona.
• Pillow Top: No.
• Producto fabricado en Argentina.
• Parejas o personas que buscan un colchón de 2 plazas con excelente soporte.
• Quienes prefieren colchones de resortes con una sensación de descanso equilibrada.
• Uso diario en hogares.
• Garantía oficial de 5 años.
• Producto nuevo, original y cerrado de fábrica.
• Se entrega con factura.
| 1 cuota de $599.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
| 6 cuotas de $118.049,80 | Total $708.298,82 | |
| 9 cuotas de $86.506,52 | Total $778.558,70 | |
| 12 cuotas de $70.119,88 | Total $841.438,60 | |
| 18 cuotas de $54.509,90 | Total $981.178,36 |
| 2 cuotas de $321.659,46 | Total $643.318,93 | |
| 3 cuotas de $215.279,64 | Total $645.838,92 | |
| 3 cuotas de $219.699,63 | Total $659.098,90 | |
| 6 cuotas de $113.889,81 | Total $683.338,86 | |
| 15 cuotas de $60.591,89 | Total $908.878,49 |
| 1 cuota de $659.098,90 | Total $659.098,90 |
| 3 cuotas de $244.859,59 | Total $734.578,78 | |
| 6 cuotas de $138.629,76 | Total $831.778,61 | |
| 9 cuotas de $106.073,15 | Total $954.658,41 | |
| 12 cuotas de $89.269,85 | Total $1.071.238,21 |
| 4 cuotas de $149.999,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.999,00 |
