Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 80 kg
Tamaño: 1 1/2 plaza
Tipo de relleno: Resortes
Colchón en caja: No
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Resortes |
| Modelo | Floustar |
| Tamaño del colchón | 1 1/2 plaza |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 80 kg |
| Firmeza | Media |
| Ancho x Largo x Altura | 90 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|
| Tipo de relleno | Resortes |
|---|---|
| Sistema de resortes | Continuo |
| Composición de la tela | Sábana |
| Con marco perimetral | Sí |
|---|
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $282.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.999,00 |
| 2 cuotas de $167.450,51 | Total $334.901,02 | |
| 3 cuotas de $114.416,49 | Total $343.249,49 | |
| 6 cuotas de $64.184,17 | Total $385.105,04 | |
| 9 cuotas de $48.053,23 | Total $432.479,07 | |
| 12 cuotas de $40.391,03 | Total $484.692,39 | |
| 24 cuotas de $30.140,57 | Total $723.373,74 |
| 3 cuotas de $120.585,87 | Total $361.757,62 | |
| 6 cuotas de $66.410,43 | Total $398.462,59 |
| 3 cuotas de $121.840,50 | Total $365.521,51 | |
| 6 cuotas de $66.886,81 | Total $401.320,88 | |
| 9 cuotas de $50.049,94 | Total $450.449,51 | |
| 12 cuotas de $40.990,04 | Total $491.880,56 |
| 18 cuotas de $33.242,94 | Total $598.373,09 |
