Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 80 kg
Tamaño: 1 1/2 plaza
Tipo de relleno: Resortes
Colchón en caja: No
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Resortes |
| Modelo | Floustar |
| Tamaño del colchón | 1 1/2 plaza |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 80 kg |
| Firmeza | Media |
| Ancho x Largo x Altura | 90 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|
| Tipo de relleno | Resortes |
|---|---|
| Sistema de resortes | Continuo |
| Composición de la tela | Sábana |
| Con marco perimetral | Sí |
|---|
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $282.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.999,00 |
| 2 cuotas de $173.025,59 | Total $346.051,18 | |
| 3 cuotas de $118.746,38 | Total $356.239,14 | |
| 6 cuotas de $64.137,00 | Total $384.822,04 | |
| 9 cuotas de $47.062,73 | Total $423.564,60 | |
| 12 cuotas de $38.718,98 | Total $464.627,76 | |
| 24 cuotas de $26.652,61 | Total $639.662,64 |
| 3 cuotas de $120.104,77 | Total $360.314,33 | |
| 6 cuotas de $68.330,10 | Total $409.980,65 |
| 3 cuotas de $121.840,50 | Total $365.521,51 | |
| 6 cuotas de $66.886,81 | Total $401.320,88 | |
| 9 cuotas de $50.049,94 | Total $450.449,51 | |
| 12 cuotas de $40.990,04 | Total $491.880,56 |
| 18 cuotas de $29.985,31 | Total $539.735,69 |
