Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 80 kg
Tamaño: 1 plaza
Tipo de relleno: Resortes
Colchón en caja: No
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Resortes |
| Modelo | Floustar |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 80 kg |
| Firmeza | Media |
| Ancho x Largo x Altura | 80 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|
| Tipo de relleno | Resortes |
|---|---|
| Sistema de resortes | Continuo |
| Composición de la tela | Sábana |
| Con marco perimetral | Sí |
|---|
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $369.179,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.179,00 |
| 12 cuotas de $50.835,94 | Total $610.031,38 |
| 3 cuotas de $123.059,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.179,00 |
| 6 cuotas de $61.529,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.179,00 |
| 9 cuotas de $60.430,50 | Total $543.874,50 | |
| 18 cuotas de $42.496,60 | Total $764.938,89 |
| 1 cuota de $426.770,92 | Total $426.770,92 | |
| 6 cuotas de $79.459,62 | Total $476.757,76 |
| 3 cuotas de $151.757,18 | Total $455.271,54 | |
| 6 cuotas de $86.332,50 | Total $517.995,05 | |
| 9 cuotas de $66.349,67 | Total $597.147,03 | |
| 12 cuotas de $56.029,06 | Total $672.348,79 | |
| 18 cuotas de $46.475,53 | Total $836.559,61 |
