• Medidas: 190 x 80 x 23 cm (1 plaza).
• Sistema de resortes continuos de alta resistencia.
• Firmeza blanda, ideal para quienes buscan un descanso confortable.
• Soporta hasta 80 kg por persona.
• Tapizado en tela Jacquard matelasseada.
• Tratamiento antiácaros para un descanso más higiénico.
• Marco perimetral que aporta mayor estabilidad y durabilidad.
• Diseño de doble lado para prolongar la vida útil del colchón.
• Fabricado con materiales de alta calidad.
• Excelente adaptación al cuerpo gracias a su sistema de resortes.
• Favorece una postura adecuada durante el descanso.
• Buena ventilación interna para mayor frescura.
• Materiales resistentes que prolongan la vida útil del colchón.
• Ideal para uso diario.
• Marca: Suavestar.
• Modelo: Floustar.
• Tamaño: 1 Plaza.
• Dimensiones: 80 cm de ancho x 190 cm de largo x 23 cm de alto.
• Tipo de relleno: Resortes continuos.
• Firmeza: Blanda.
• Pillow Top: No.
• Peso máximo recomendado: 80 kg por persona.
• Producto fabricado en Argentina.
• Dormitorios individuales.
• Habitaciones juveniles.
• Personas que prefieren colchones de resortes con una sensación de descanso suave.
• Garantía oficial de 5 años.
• Producto nuevo, original y cerrado de fábrica.
• Se entrega con factura.
| 1 cuota de $289.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.999,00 |
| 6 cuotas de $57.057,30 | Total $342.343,82 | |
| 9 cuotas de $41.811,41 | Total $376.302,70 | |
| 12 cuotas de $33.891,21 | Total $406.694,60 | |
| 18 cuotas de $26.346,40 | Total $474.235,36 |
| 2 cuotas de $155.468,46 | Total $310.936,93 | |
| 3 cuotas de $104.051,64 | Total $312.154,92 | |
| 3 cuotas de $106.187,96 | Total $318.563,90 | |
| 6 cuotas de $55.046,64 | Total $330.279,86 | |
| 15 cuotas de $29.286,03 | Total $439.290,49 |
| 1 cuota de $318.563,90 | Total $318.563,90 |
| 3 cuotas de $118.348,59 | Total $355.045,78 | |
| 6 cuotas de $67.004,26 | Total $402.025,61 | |
| 9 cuotas de $51.268,60 | Total $461.417,41 | |
| 12 cuotas de $43.147,01 | Total $517.764,21 |
| 4 cuotas de $72.499,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.999,00 |
