| Marca | Sherman | 
| Modelo | TECC085ESHK2 | 
| Tipo | Eléctrico | 
| Capacidad (lt) | 85 | 
| Recuperación (lt/h) | 86 | 
| Conexión de agua | Inferior | 
| Tipo de montaje | De Colgar | 
| Alta recuperación | No | 
| Consumo | 2000 Kcal/h | 
| Encendido | Eléctrico | 
| Uso adecuado | Residencial | 
| Alto (cm) | 79 | 
| Diámetro (cm) | 45,1 | 
| Peso (kg) | 23 | 
| Garantía del fabricante | 5 Años | 
| Origen | Argentina | 
| Razón social | RHEEM S.A. | 
| 1 cuota de $319.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.999,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $189.343,41 | Total $378.686,82 | |
| 3 cuotas de $129.375,59 | Total $388.126,79 | |
| 6 cuotas de $72.575,77 | Total $435.454,64 | |
| 9 cuotas de $54.335,83 | Total $489.022,47 | |
| 12 cuotas de $45.671,85 | Total $548.062,29 | |
| 24 cuotas de $34.081,22 | Total $817.949,44 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $136.351,57 | Total $409.054,72 | |
| 6 cuotas de $75.093,09 | Total $450.558,59 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $137.770,23 | Total $413.310,71 | |
| 6 cuotas de $75.631,76 | Total $453.790,58 | |
| 9 cuotas de $56.593,60 | Total $509.342,41 | |
| 12 cuotas de $46.349,18 | Total $556.190,26 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $37.589,21 | Total $676.605,89 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            