Fuentes de alimentación: Gas
Capacidad en volumen: 80 L
Tipo de encendido: Piezoeléctrico
Con válvula de seguridad: Sí
Tipos de conexiones de agua: Superior
Tipos de montajes: De pie
| Marca | Saiar |
|---|---|
| Línea | Gas |
| Modelo | TPG080 |
| Potencias | 6000 kcal/h |
|---|---|
| Capacidad en volumen | 80 L |
| Tipos de calefacción | A gas |
| Fuentes de alimentación | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Superior |
| Eficiencia energética | B |
| Tipos de montajes | De pie |
| Tipo de encendido | Piezoeléctrico |
| Tipo de gas | Multigas |
|---|---|
| Recuperación GN por hora | 211 L |
| Recuperación GLP por hora | 211 L |
| Con válvula de seguridad | Sí |
| Consumo GN | 6000 kcal/h |
| Consumo GLP | 6000 kcal/h |
| Con aislamiento térmico | Sí |
|---|---|
| Con válvula de desagüe | Sí |
| Con protección anti-corrosiva | Sí |
| Altura | 1070 mm |
|---|---|
| Diámetro | 451 mm |
| Peso | 29 kg |
| 1 cuota de $499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.999,00 |
| 2 cuotas de $305.699,39 | Total $611.398,78 | |
| 3 cuotas de $209.799,58 | Total $629.398,74 | |
| 6 cuotas de $113.316,44 | Total $679.898,64 | |
| 9 cuotas de $83.149,83 | Total $748.348,50 | |
| 12 cuotas de $68.408,19 | Total $820.898,36 | |
| 24 cuotas de $47.089,48 | Total $1.130.147,74 |
| 3 cuotas de $212.199,57 | Total $636.598,73 | |
| 6 cuotas de $120.724,75 | Total $724.348,55 |
| 3 cuotas de $215.266,23 | Total $645.798,71 | |
| 6 cuotas de $118.174,76 | Total $709.048,58 | |
| 9 cuotas de $88.427,60 | Total $795.848,41 | |
| 12 cuotas de $72.420,68 | Total $869.048,26 |
| 18 cuotas de $52.977,67 | Total $953.598,09 |
