Fuentes de alimentación: Gas
Capacidad en volumen: 80 L
Tipo de encendido: Piezoeléctrico
Con válvula de seguridad: Sí
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Tipos de montajes: Para colgar
| Marca | Saiar | 
|---|---|
| Línea | De colgar | 
| Modelo | TCG080 | 
| Potencias | 6000 kcal/h | 
|---|---|
| Capacidad en volumen | 80 L | 
| Tipos de calefacción | A gas | 
| Fuentes de alimentación | Gas | 
| Tipos de conexiones de agua | Inferior | 
| Eficiencia energética | A | 
| Incluye soporte | Sí | 
| Tipos de montajes | Para colgar | 
| Tipo de encendido | Piezoeléctrico | 
| Voltaje | 220V | 
|---|---|
| Tipo de gas | Multigas | 
| Recuperación GN por hora | 206 L | 
| Recuperación GLP por hora | 206 L | 
| Con válvula de seguridad | Sí | 
| Consumo GN | 6000 kcal/h | 
| Consumo GLP | 6000 kcal/h | 
| Con aislamiento térmico | Sí | 
|---|---|
| Con válvula de desagüe | Sí | 
| Con protección anti-corrosiva | Sí | 
| Altura | 908 mm | 
|---|---|
| Diámetro | 451 mm | 
| Peso | 38 kg | 
| 1 cuota de $517.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.999,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $306.500,01 | Total $613.000,02 | |
| 3 cuotas de $209.426,99 | Total $628.280,99 | |
| 6 cuotas de $117.482,17 | Total $704.893,04 | |
| 9 cuotas de $87.956,23 | Total $791.606,07 | |
| 12 cuotas de $73.931,40 | Total $887.176,89 | |
| 24 cuotas de $55.169,05 | Total $1.324.057,24 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $220.719,37 | Total $662.158,12 | |
| 6 cuotas de $121.557,09 | Total $729.342,59 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $223.015,83 | Total $669.047,51 | |
| 6 cuotas de $122.429,06 | Total $734.574,38 | |
| 9 cuotas de $91.611,00 | Total $824.499,01 | |
| 12 cuotas de $75.027,83 | Total $900.334,06 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $60.847,61 | Total $1.095.257,09 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            