Fuentes de alimentación: Gas
Capacidad en volumen: 80 L
Tipo de encendido: Piezoeléctrico
Con válvula de seguridad: Sí
Tipos de conexiones de agua: Inferior
Tipos de montajes: Para colgar
| Marca | Saiar |
|---|---|
| Línea | De colgar |
| Modelo | TCG080 |
| Potencias | 6000 kcal/h |
|---|---|
| Capacidad en volumen | 80 L |
| Tipos de calefacción | A gas |
| Fuentes de alimentación | Gas |
| Tipos de conexiones de agua | Inferior |
| Eficiencia energética | A |
| Incluye soporte | Sí |
| Tipos de montajes | Para colgar |
| Tipo de encendido | Piezoeléctrico |
| Voltaje | 220V |
|---|---|
| Tipo de gas | Multigas |
| Recuperación GN por hora | 206 L |
| Recuperación GLP por hora | 206 L |
| Con válvula de seguridad | Sí |
| Consumo GN | 6000 kcal/h |
| Consumo GLP | 6000 kcal/h |
| Con aislamiento térmico | Sí |
|---|---|
| Con válvula de desagüe | Sí |
| Con protección anti-corrosiva | Sí |
| Altura | 908 mm |
|---|---|
| Diámetro | 451 mm |
| Peso | 38 kg |
| 1 cuota de $564.799,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.799,00 |
| 2 cuotas de $345.318,11 | Total $690.636,22 | |
| 3 cuotas de $236.989,66 | Total $710.968,98 | |
| 6 cuotas de $128.002,28 | Total $768.013,68 | |
| 9 cuotas de $93.926,07 | Total $845.334,66 | |
| 12 cuotas de $77.273,91 | Total $927.287,00 | |
| 24 cuotas de $53.192,29 | Total $1.276.615,18 |
| 3 cuotas de $239.700,69 | Total $719.102,09 | |
| 6 cuotas de $136.370,71 | Total $818.224,31 |
| 3 cuotas de $243.164,79 | Total $729.494,39 | |
| 6 cuotas de $133.490,24 | Total $800.941,46 | |
| 9 cuotas de $99.887,84 | Total $898.990,57 | |
| 12 cuotas de $81.806,42 | Total $981.677,14 |
| 18 cuotas de $59.843,59 | Total $1.077.184,65 |
