Tamaño de la pantalla: 6.67 "
PEQUEÑO
GRANDE
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 5.013 Mpx
|
Marca
|
Motorola |
|---|---|
|
Línea
|
Celulares y Smartphones |
|
Modelo
|
Motorola Edge 60 Fusion |
|
Color
|
Azul |
|
Nombre del sistema operativo
|
Android |
|---|
|
Red móvil
|
5G |
|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
6,67 " |
|---|---|
|
Tipo de resolución de la pantalla
|
Super HD |
|
Resolución de la pantalla
|
1220 px x 2712 px |
|
Es Dual SIM
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
|
Cantidad de eSIMs
|
1 |
|
Memoria interna
|
256 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
12 GB |
|
Modelo del procesador
|
Dimensity 7300 (MT6878) |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2,5 GHz |
|
Resolución de la cámara trasera principal
|
5,01 Mpx |
|---|
| 1 cuota de $799.993,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.993,01 |
| 2 cuotas de $473.355,86 | Total $946.711,73 | |
| 3 cuotas de $323.437,17 | Total $970.311,52 | |
| 6 cuotas de $181.438,41 | Total $1.088.630,49 | |
| 9 cuotas de $135.838,81 | Total $1.222.549,32 | |
| 12 cuotas de $114.179,00 | Total $1.370.148,03 | |
| 24 cuotas de $85.202,58 | Total $2.044.862,13 |
| 3 cuotas de $340.877,02 | Total $1.022.631,06 | |
| 6 cuotas de $187.731,69 | Total $1.126.390,16 |
| 3 cuotas de $344.423,65 | Total $1.033.270,97 | |
| 6 cuotas de $189.078,34 | Total $1.134.470,09 | |
| 9 cuotas de $141.483,20 | Total $1.273.348,87 | |
| 12 cuotas de $115.872,32 | Total $1.390.467,85 |
| 18 cuotas de $93.972,51 | Total $1.691.505,22 |
