Peso máximo soportado: 35 kg
Estándares VESA: 400x400
Es inclinable: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Modelo
|
PG2660BPI |
|
Color
|
Negro |
|
Estándares VESA
|
400x400 |
|---|---|
|
Lugares de montaje
|
Pared |
|
Es inclinable
|
Sí |
|
Es articulado
|
No |
|
Es giratorio
|
No |
|
Es fijo
|
Sí |
|
Es motorizada
|
No |
|
Peso máximo soportado
|
35 kg |
|
Distancia mínima de la pared - Distancia máxima de la pared
|
56 mm - 415 mm |
|
Inclinación superior
|
3 ° |
|
Inclinación inferior
|
10 ° |
|
Tipos de pantallas compatibles
|
LED, LCD |
|---|---|
|
Tamaño mínimo de la pantalla - Tamaño máximo de la pantalla
|
26 " - 60 " |
|
Cantidad de pantallas soportadas
|
1 |
|
Ancho x Altura
|
422 mm x 20.5 mm |
|---|
| 1 cuota de $14.351,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.351,16 |
| 2 cuotas de $8.491,58 | Total $16.983,16 | |
| 3 cuotas de $5.802,17 | Total $17.406,52 | |
| 6 cuotas de $3.254,84 | Total $19.529,06 | |
| 9 cuotas de $2.436,82 | Total $21.931,44 | |
| 12 cuotas de $2.048,26 | Total $24.579,23 | |
| 24 cuotas de $1.528,45 | Total $36.683,00 |
| 3 cuotas de $6.115,03 | Total $18.345,09 | |
| 6 cuotas de $3.367,73 | Total $20.206,43 |
| 3 cuotas de $6.178,65 | Total $18.535,96 | |
| 6 cuotas de $3.391,89 | Total $20.351,38 | |
| 9 cuotas de $2.538,08 | Total $22.842,74 | |
| 12 cuotas de $2.078,64 | Total $24.943,75 |
| 18 cuotas de $1.685,78 | Total $30.344,09 |
