|
Marca
|
Koh-i-noor |
|---|---|
|
Línea
|
Vision |
|
Modelo
|
C-765 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
1 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Capacidad
|
6,5 kg |
|---|---|
|
Tipos de alimentación
|
Eléctrica |
|
Material del tambor
|
Acero inoxidable |
|
Tipos de secado
|
Centrífugo |
|
Carga
|
Superior |
|
Altura x Ancho x Profundidad
|
71.2 cm x 36 cm x 36 cm |
|
Velocidad de centrifugado
|
2.800 rpm |
|
Con ciclo antiarrugas
|
No |
|
Con ciclo de aire frío
|
No |
|
Con función de inicio diferido
|
No |
|
Con función plancha fácil
|
No |
|
Con traba de seguridad
|
Sí |
|
Con temporizador
|
No |
|
Tipos de controles
|
Perilla |
|
Origen
|
Argentina |
| 1 cuota de $249.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.999,00 |
| 2 cuotas de $152.849,39 | Total $305.698,78 | |
| 3 cuotas de $104.899,58 | Total $314.698,74 | |
| 6 cuotas de $56.658,10 | Total $339.948,64 | |
| 9 cuotas de $41.574,83 | Total $374.173,50 | |
| 12 cuotas de $34.204,03 | Total $410.448,36 | |
| 24 cuotas de $23.544,69 | Total $565.072,74 |
| 3 cuotas de $106.099,57 | Total $318.298,73 | |
| 6 cuotas de $60.362,25 | Total $362.173,55 |
| 3 cuotas de $107.632,90 | Total $322.898,71 | |
| 6 cuotas de $59.087,26 | Total $354.523,58 | |
| 9 cuotas de $44.213,71 | Total $397.923,41 | |
| 12 cuotas de $36.210,27 | Total $434.523,26 |
| 18 cuotas de $26.488,78 | Total $476.798,09 |
