Potencia del motor: 150 W
Con luz: Sí
|
Marca
|
Spar |
|---|---|
|
Línea
|
Turbotronic |
|
Modelo
|
3710TUR08 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
58 cm x 15 cm x 53 cm |
|---|
|
Potencia del motor
|
150 W |
|---|---|
|
Cantidad de motores
|
2 |
|
Máximo volumen de extracción
|
460 m³/h |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
no aplica |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Función
|
Purificador |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
De pared |
|
Con salida
|
Sí |
|
Número de velocidades
|
3 |
|
Con luz
|
Sí |
|
Tipo de control
|
Interruptor |
|
Incluye control remoto
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de filtros
|
3 |
|
Diámetro del tubo
|
4 cm |
| 1 cuota de $189.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.999,00 |
| 2 cuotas de $116.165,39 | Total $232.330,78 | |
| 3 cuotas de $79.723,58 | Total $239.170,74 | |
| 6 cuotas de $43.060,10 | Total $258.360,64 | |
| 9 cuotas de $31.596,83 | Total $284.371,50 | |
| 12 cuotas de $25.995,03 | Total $311.940,36 | |
| 24 cuotas de $17.893,94 | Total $429.454,74 |
| 3 cuotas de $80.635,57 | Total $241.906,73 | |
| 6 cuotas de $45.875,25 | Total $275.251,55 |
| 3 cuotas de $81.800,90 | Total $245.402,71 | |
| 6 cuotas de $44.906,26 | Total $269.437,58 | |
| 9 cuotas de $33.602,37 | Total $302.421,41 | |
| 12 cuotas de $27.519,77 | Total $330.237,26 |
| 18 cuotas de $20.131,44 | Total $362.366,09 |
