Potencia del motor: 150 W
Con luz: Sí
|
Marca
|
Spar |
|---|---|
|
Línea
|
Turbotronic |
|
Modelo
|
3710TUR08 |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
58 cm x 15 cm x 53 cm |
|---|
|
Potencia del motor
|
150 W |
|---|---|
|
Cantidad de motores
|
2 |
|
Máximo volumen de extracción
|
460 m³/h |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
no aplica |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Función
|
Purificador |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
De pared |
|
Con salida
|
Sí |
|
Número de velocidades
|
3 |
|
Con luz
|
Sí |
|
Tipo de control
|
Interruptor |
|
Incluye control remoto
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de filtros
|
3 |
|
Diámetro del tubo
|
4 cm |
| 1 cuota de $198.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $198.999,00 |
| 2 cuotas de $117.747,71 | Total $235.495,42 | |
| 3 cuotas de $80.455,29 | Total $241.365,89 | |
| 6 cuotas de $45.132,97 | Total $270.797,84 | |
| 9 cuotas de $33.790,03 | Total $304.110,27 | |
| 12 cuotas de $28.402,13 | Total $340.825,59 | |
| 24 cuotas de $21.194,22 | Total $508.661,34 |
| 3 cuotas de $84.793,47 | Total $254.380,42 | |
| 6 cuotas de $46.698,43 | Total $280.190,59 |
| 3 cuotas de $85.675,70 | Total $257.027,11 | |
| 6 cuotas de $47.033,41 | Total $282.200,48 | |
| 9 cuotas de $35.194,07 | Total $316.746,71 | |
| 12 cuotas de $28.823,34 | Total $345.880,16 |
| 18 cuotas de $23.375,74 | Total $420.763,49 |
