Potencia del motor: 75 W
Con luz: Sí
|
Marca
|
Spar |
|---|---|
|
Línea
|
Turbotronic |
|
Modelo
|
Turbotronic 1 Motor |
|
Modelo alfanumérico
|
3712-TUR |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
3716-TUR |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
598 mm x 150 mm x 530 mm |
|---|
|
Incluye control remoto
|
No |
|---|---|
|
Con cubretubo
|
No |
|
Cantidad de filtros
|
2 |
|
Diámetro del tubo
|
100 mm |
|
Función
|
Purificador |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
De pared |
|
Materiales
|
Acero |
|
Con salida
|
Sí |
|
Número de velocidades
|
3 |
|
Con luz
|
Sí |
|
Tipo de control
|
Interruptor |
|
Potencia del motor
|
75 W |
|---|---|
|
Cantidad de motores
|
1 |
| 1 cuota de $149.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999,00 |
| 2 cuotas de $91.709,39 | Total $183.418,78 | |
| 3 cuotas de $62.939,58 | Total $188.818,74 | |
| 6 cuotas de $33.994,77 | Total $203.968,64 | |
| 9 cuotas de $24.944,83 | Total $224.503,50 | |
| 12 cuotas de $20.522,36 | Total $246.268,36 | |
| 24 cuotas de $14.126,78 | Total $339.042,74 |
| 3 cuotas de $63.659,57 | Total $190.978,73 | |
| 6 cuotas de $36.217,25 | Total $217.303,55 |
| 3 cuotas de $64.579,57 | Total $193.738,71 | |
| 6 cuotas de $35.452,26 | Total $212.713,58 | |
| 9 cuotas de $26.528,15 | Total $238.753,41 | |
| 12 cuotas de $21.726,10 | Total $260.713,26 |
| 18 cuotas de $15.893,22 | Total $286.078,09 |
