Potencia del motor: 75 W
Con luz: Sí
|
Marca
|
Spar |
|---|---|
|
Línea
|
Turbotronic |
|
Modelo
|
Turbotronic 1 Motor |
|
Modelo alfanumérico
|
3712-TUR |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
3716-TUR |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
598 mm x 150 mm x 530 mm |
|---|
|
Incluye control remoto
|
No |
|---|---|
|
Con cubretubo
|
No |
|
Cantidad de filtros
|
2 |
|
Diámetro del tubo
|
100 mm |
|
Función
|
Purificador |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
De pared |
|
Materiales
|
Acero |
|
Con salida
|
Sí |
|
Número de velocidades
|
3 |
|
Con luz
|
Sí |
|
Tipo de control
|
Interruptor |
|
Potencia del motor
|
75 W |
|---|---|
|
Cantidad de motores
|
1 |
| 1 cuota de $149.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999,00 |
| 2 cuotas de $88.754,41 | Total $177.508,82 | |
| 3 cuotas de $60.644,59 | Total $181.933,79 | |
| 6 cuotas de $34.019,77 | Total $204.118,64 | |
| 9 cuotas de $25.469,83 | Total $229.228,47 | |
| 12 cuotas de $21.408,60 | Total $256.903,29 | |
| 24 cuotas de $15.975,51 | Total $383.412,44 |
| 3 cuotas de $63.914,57 | Total $191.743,72 | |
| 6 cuotas de $35.199,76 | Total $211.198,59 |
| 3 cuotas de $64.579,57 | Total $193.738,71 | |
| 6 cuotas de $35.452,26 | Total $212.713,58 | |
| 9 cuotas de $26.528,15 | Total $238.753,41 | |
| 12 cuotas de $21.726,10 | Total $260.713,26 |
| 18 cuotas de $17.619,88 | Total $317.157,89 |
