Potencia del motor: 250 W
Con luz: Sí
|
Marca
|
Spar |
|---|---|
|
Modelo
|
Bios Duo |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
60 cm x 15 cm x 52.5 cm |
|---|
|
Potencia del motor
|
250 W |
|---|---|
|
Cantidad de motores
|
2 |
|
Nivel de presión sonora
|
67 dBA |
|
Máximo volumen de extracción
|
650 m³/h |
|
Función
|
Extractor/Purificador |
|---|---|
|
Tipo de instalación
|
De pared |
|
Materiales
|
Acero inoxidable |
|
Con salida
|
Sí |
|
Número de velocidades
|
3 |
|
Con luz
|
Sí |
|
Tipo de control
|
Interruptor |
|
Con cubretubo
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de filtros
|
2 |
|
Diámetro del tubo
|
10,16 cm |
| 1 cuota de $339.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.999,00 |
| 2 cuotas de $201.177,41 | Total $402.354,82 | |
| 3 cuotas de $137.461,59 | Total $412.384,79 | |
| 6 cuotas de $77.111,77 | Total $462.670,64 | |
| 9 cuotas de $57.731,83 | Total $519.586,47 | |
| 12 cuotas de $48.526,35 | Total $582.316,29 | |
| 24 cuotas de $36.211,31 | Total $869.071,44 |
| 3 cuotas de $144.873,57 | Total $434.620,72 | |
| 6 cuotas de $79.786,43 | Total $478.718,59 |
| 3 cuotas de $146.380,90 | Total $439.142,71 | |
| 6 cuotas de $80.358,76 | Total $482.152,58 | |
| 9 cuotas de $60.130,71 | Total $541.176,41 | |
| 12 cuotas de $49.246,02 | Total $590.952,26 |
| 18 cuotas de $39.938,54 | Total $718.893,89 |
