Memoria RAM: 4 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 14 "
|
Marca
|
EXO |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
XR2 |
|
Modelo alfanumérico
|
XR2 |
|
Marca del procesador
|
Intel |
|---|---|
|
Línea del procesador
|
Celeron |
|
Modelo del procesador
|
N4020 |
|
Cantidad de núcleos
|
2 |
|
Es ultrabook
|
No |
|---|---|
|
Es 2 en 1
|
No |
|
Es gamer
|
No |
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|---|---|
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 |
|
Capacidad de disco SSD
|
128 GB |
|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|---|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
14 " |
|
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
|---|---|
|
Versión del sistema operativo
|
11 |
|
Edición del sistema operativo
|
Home |
|
Peso
|
1300 g |
|---|
|
Tipo de batería
|
Ion de litio |
|---|
|
Es netbook
|
Sí |
|---|---|
|
Capacidad de la batería
|
5000 mAh |
| 1 cuota de $329.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999,00 |
| 2 cuotas de $195.260,41 | Total $390.520,82 | |
| 3 cuotas de $133.418,59 | Total $400.255,79 | |
| 6 cuotas de $74.843,77 | Total $449.062,64 | |
| 9 cuotas de $56.033,83 | Total $504.304,47 | |
| 12 cuotas de $47.099,10 | Total $565.189,29 | |
| 24 cuotas de $35.146,26 | Total $843.510,44 |
| 3 cuotas de $140.612,57 | Total $421.837,72 | |
| 6 cuotas de $77.439,76 | Total $464.638,59 |
| 3 cuotas de $142.075,57 | Total $426.226,71 | |
| 6 cuotas de $77.995,26 | Total $467.971,58 | |
| 9 cuotas de $58.362,15 | Total $525.259,41 | |
| 12 cuotas de $47.797,60 | Total $573.571,26 |
| 18 cuotas de $38.763,88 | Total $697.749,89 |
