Memoria RAM: 4 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 14 "
|
Marca
|
EXO |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
XR2 |
|
Modelo alfanumérico
|
XR2 |
|
Marca del procesador
|
Intel |
|---|---|
|
Línea del procesador
|
Celeron |
|
Modelo del procesador
|
N4020 |
|
Cantidad de núcleos
|
2 |
|
Es ultrabook
|
No |
|---|---|
|
Es 2 en 1
|
No |
|
Es gamer
|
No |
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|---|---|
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 |
|
Capacidad de disco SSD
|
128 GB |
|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|---|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
14 " |
|
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
|---|---|
|
Versión del sistema operativo
|
11 |
|
Edición del sistema operativo
|
Home |
|
Peso
|
1300 g |
|---|
|
Tipo de batería
|
Ion de litio |
|---|
|
Es netbook
|
Sí |
|---|---|
|
Capacidad de la batería
|
5000 mAh |
| 1 cuota de $329.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.999,00 |
| 2 cuotas de $201.761,39 | Total $403.522,78 | |
| 3 cuotas de $138.467,58 | Total $415.402,74 | |
| 6 cuotas de $74.788,77 | Total $448.732,64 | |
| 9 cuotas de $54.878,83 | Total $493.909,50 | |
| 12 cuotas de $45.149,36 | Total $541.792,36 | |
| 24 cuotas de $31.079,03 | Total $745.896,74 |
| 3 cuotas de $140.051,57 | Total $420.154,73 | |
| 6 cuotas de $79.678,25 | Total $478.069,55 |
| 3 cuotas de $142.075,57 | Total $426.226,71 | |
| 6 cuotas de $77.995,26 | Total $467.971,58 | |
| 9 cuotas de $58.362,15 | Total $525.259,41 | |
| 12 cuotas de $47.797,60 | Total $573.571,26 |
| 18 cuotas de $34.965,22 | Total $629.374,09 |
