Memoria RAM: 4 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 14 "
|
Marca
|
EXO |
|---|---|
|
Línea
|
Smart |
|
Modelo
|
XR2 |
|
Modelo alfanumérico
|
XR2 |
|
Marca del procesador
|
Intel |
|---|---|
|
Línea del procesador
|
Celeron |
|
Modelo del procesador
|
N4020 |
|
Cantidad de núcleos
|
2 |
|
Es ultrabook
|
No |
|---|---|
|
Es 2 en 1
|
No |
|
Es gamer
|
No |
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|---|---|
|
Tipo de memoria RAM
|
DDR4 |
|
Capacidad de disco SSD
|
128 GB |
|---|
|
Con pantalla táctil
|
No |
|---|---|
|
Tamaño de la pantalla
|
14 " |
|
Nombre del sistema operativo
|
Windows |
|---|---|
|
Versión del sistema operativo
|
11 |
|
Edición del sistema operativo
|
Home |
|
Peso
|
1300 g |
|---|
|
Tipo de batería
|
Ion de litio |
|---|
|
Es netbook
|
Sí |
|---|---|
|
Capacidad de la batería
|
5000 mAh |
| 1 cuota de $339.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.999,00 |
| 2 cuotas de $201.177,41 | Total $402.354,82 | |
| 3 cuotas de $137.461,59 | Total $412.384,79 | |
| 6 cuotas de $77.111,77 | Total $462.670,64 | |
| 9 cuotas de $57.731,83 | Total $519.586,47 | |
| 12 cuotas de $48.526,35 | Total $582.316,29 | |
| 24 cuotas de $36.211,31 | Total $869.071,44 |
| 3 cuotas de $144.873,57 | Total $434.620,72 | |
| 6 cuotas de $79.786,43 | Total $478.718,59 |
| 3 cuotas de $146.380,90 | Total $439.142,71 | |
| 6 cuotas de $80.358,76 | Total $482.152,58 | |
| 9 cuotas de $60.130,71 | Total $541.176,41 | |
| 12 cuotas de $49.246,02 | Total $590.952,26 |
| 18 cuotas de $39.938,54 | Total $718.893,89 |
