Con grill: No
Con descongelado automático por peso: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
MPHRW20 |
|
Modelo
|
MPHRW20UAP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
700 W |
|---|---|
|
Niveles de potencia
|
5 |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
IRAM DC-E-P118-337.1 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Tipos de montaje del microondas
|
De mesa |
|---|---|
|
Con plato giratorio
|
Sí |
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Con luz interior
|
Sí |
|
Con grill
|
No |
|---|---|
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con pantalla digital
|
No |
|
Con descongelamiento automático por peso
|
Sí |
|---|
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
44 cm x 35.8 cm x 25.8 cm |
|---|---|
|
Peso
|
10,7 kg |
| 1 cuota de $154.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.999,00 |
| 2 cuotas de $94.766,39 | Total $189.532,78 | |
| 3 cuotas de $65.037,58 | Total $195.112,74 | |
| 6 cuotas de $35.127,94 | Total $210.767,64 | |
| 9 cuotas de $25.776,33 | Total $231.987,00 | |
| 12 cuotas de $21.206,44 | Total $254.477,36 | |
| 24 cuotas de $14.597,67 | Total $350.344,24 |
| 3 cuotas de $65.781,57 | Total $197.344,73 | |
| 6 cuotas de $37.424,50 | Total $224.547,05 |
| 3 cuotas de $66.732,23 | Total $200.196,71 | |
| 6 cuotas de $36.634,01 | Total $219.804,08 | |
| 9 cuotas de $27.412,43 | Total $246.711,91 | |
| 12 cuotas de $22.450,31 | Total $269.403,76 |
| 18 cuotas de $16.423,00 | Total $295.614,09 |
