Con grill: No
Con descongelado automático por peso: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
MPHRW20 |
|
Modelo
|
MPHRW20UAP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Potencia
|
700 W |
|---|---|
|
Niveles de potencia
|
5 |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
IRAM DC-E-P118-337.1 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
Otro (sin especificar) |
|
Tipos de montaje del microondas
|
De mesa |
|---|---|
|
Con plato giratorio
|
Sí |
|
Es industrial
|
No |
|---|---|
|
Con luz interior
|
Sí |
|
Con grill
|
No |
|---|---|
|
Con tecnología inverter
|
No |
|
Con pantalla digital
|
No |
|
Con descongelamiento automático por peso
|
Sí |
|---|
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
44 cm x 35.8 cm x 25.8 cm |
|---|---|
|
Peso
|
10,7 kg |
| 1 cuota de $154.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154.999,00 |
| 2 cuotas de $91.712,91 | Total $183.425,82 | |
| 3 cuotas de $62.666,09 | Total $187.998,29 | |
| 6 cuotas de $35.153,77 | Total $210.922,64 | |
| 9 cuotas de $26.318,83 | Total $236.869,47 | |
| 12 cuotas de $22.122,23 | Total $265.466,79 | |
| 24 cuotas de $16.508,03 | Total $396.192,94 |
| 3 cuotas de $66.045,07 | Total $198.135,22 | |
| 6 cuotas de $36.373,09 | Total $218.238,59 |
| 3 cuotas de $66.732,23 | Total $200.196,71 | |
| 6 cuotas de $36.634,01 | Total $219.804,08 | |
| 9 cuotas de $27.412,43 | Total $246.711,91 | |
| 12 cuotas de $22.450,31 | Total $269.403,76 |
| 18 cuotas de $18.207,21 | Total $327.729,89 |
