Capacidad en volumen: 20 L
Con descongelado automático por peso: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Modelo
|
MPHDW20UAP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con temporizador
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Potencia
|
700 W |
|---|---|
|
Niveles de potencia
|
5 |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
44 cm x 35.8 cm x 25.8 cm |
|---|---|
|
Peso
|
10,3 kg |
|
Tipos de montaje del microondas
|
De mesa |
|---|---|
|
Con plato giratorio
|
Sí |
|
Capacidad en volumen
|
20 L |
|---|---|
|
Es industrial
|
No |
|
Con luz interior
|
Sí |
|
Cantidad de programas
|
8 |
|
Con descongelamiento automático por peso
|
Sí |
|---|---|
|
Con descongelamiento por tiempo
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
| 1 cuota de $169.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999,00 |
| 2 cuotas de $103.937,39 | Total $207.874,78 | |
| 3 cuotas de $71.331,58 | Total $213.994,74 | |
| 6 cuotas de $38.527,44 | Total $231.164,64 | |
| 9 cuotas de $28.270,83 | Total $254.437,50 | |
| 12 cuotas de $23.258,69 | Total $279.104,36 | |
| 24 cuotas de $16.010,36 | Total $384.248,74 |
| 3 cuotas de $72.147,57 | Total $216.442,73 | |
| 6 cuotas de $41.046,25 | Total $246.277,55 |
| 3 cuotas de $73.190,23 | Total $219.570,71 | |
| 6 cuotas de $40.179,26 | Total $241.075,58 | |
| 9 cuotas de $30.065,26 | Total $270.587,41 | |
| 12 cuotas de $24.622,93 | Total $295.475,26 |
| 18 cuotas de $18.012,33 | Total $324.222,09 |
