Capacidad en volumen: 20 L
Con descongelado automático por peso: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Modelo
|
MPHDW20UAP |
|
Color
|
Blanco |
|
Voltaje
|
220V |
|
Con temporizador
|
Sí |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Potencia
|
700 W |
|---|---|
|
Niveles de potencia
|
5 |
|
Ancho x Altura x Profundidad
|
44 cm x 35.8 cm x 25.8 cm |
|---|---|
|
Peso
|
10,3 kg |
|
Tipos de montaje del microondas
|
De mesa |
|---|---|
|
Con plato giratorio
|
Sí |
|
Capacidad en volumen
|
20 L |
|---|---|
|
Es industrial
|
No |
|
Con luz interior
|
Sí |
|
Cantidad de programas
|
8 |
|
Con descongelamiento automático por peso
|
Sí |
|---|---|
|
Con descongelamiento por tiempo
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
| 1 cuota de $169.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.999,00 |
| 2 cuotas de $100.588,41 | Total $201.176,82 | |
| 3 cuotas de $68.730,59 | Total $206.191,79 | |
| 6 cuotas de $38.555,77 | Total $231.334,64 | |
| 9 cuotas de $28.865,83 | Total $259.792,47 | |
| 12 cuotas de $24.263,10 | Total $291.157,29 | |
| 24 cuotas de $18.105,60 | Total $434.534,44 |
| 3 cuotas de $72.436,57 | Total $217.309,72 | |
| 6 cuotas de $39.893,09 | Total $239.358,59 |
| 3 cuotas de $73.190,23 | Total $219.570,71 | |
| 6 cuotas de $40.179,26 | Total $241.075,58 | |
| 9 cuotas de $30.065,26 | Total $270.587,41 | |
| 12 cuotas de $24.622,93 | Total $295.475,26 |
| 18 cuotas de $19.969,21 | Total $359.445,89 |
