Con grill: No
Con cocina: Sí
Tipos de panel de control: Mecánico
Con convección: Sí
Con temporizador: Sí
| Marca | Liliana |
|---|---|
| Línea | Cocción |
| Modelo | AO960 |
| Modelo alfanumérico | AO960 |
| Con grill | No |
|---|---|
| Con temporizador | Sí |
| Con convección | Sí |
| Con material de fácil limpieza | Sí |
| Con termostato | Sí |
| Con luz interior | Sí |
| Con alarma sonora | Sí |
| Duración del temporizador | 60 m |
| Funciones del horno | Espiedo |
| Tipos de panel de control | Mecánico |
HORNO ELECTRICO MEGACOOK 60 LITROS - Liliana
Mod. AAO160
Características
• Convección forzada: Con encendido independiente, que permite una distribución pareja del calor.
• Selección modo de cocción: Desde arriba o de ambos lados y de temperatura hasta 250º C.
• 60 lts.
• Spiedo rotativo.
• 2 anafes de 600 y 1000 watts
• Bandeja antiadherente y rejilla metálica.
• Cómodas perillas de comandos indicadores de funciones.
• Timer programable con aviso sonoro.
• Accesorios removibles para facilitar la limpieza interior.
• Potente luz interior para fácil visualización del estado de cocción.
• Pinzas metálicas para el retiro de la bandeja.
• Medidas: 62 x 45 x 43 cm.
• Potencia: 1800 watts.
| Tipos de horno | Eléctrico |
|---|---|
| Tipo de montaje | De mesa |
| Cantidad de anafes | 2 |
| Capacidad en volumen | 60 L |
| Con anafe | Sí |
| Cantidad de niveles | 3 |
| Temperatura mínima | 100 °C |
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Ubicaciones de las resistencias | Superior,Inferior |
| Accesorios incluidos | Agarradera,Bandeja,Rejilla,Kit para espiedo |
| Ancho | 62.5 cm |
|---|---|
| Profundidad | 46.2 cm |
| Altura | 43 cm |
| 1 cuota de $229.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.999,00 |
| 2 cuotas de $140.621,39 | Total $281.242,78 | |
| 3 cuotas de $96.507,58 | Total $289.522,74 | |
| 6 cuotas de $52.125,44 | Total $312.752,64 | |
| 9 cuotas de $38.248,83 | Total $344.239,50 | |
| 12 cuotas de $31.467,69 | Total $377.612,36 | |
| 24 cuotas de $21.661,11 | Total $519.866,74 |
| 3 cuotas de $97.611,57 | Total $292.834,73 | |
| 6 cuotas de $55.533,25 | Total $333.199,55 |
| 3 cuotas de $99.022,23 | Total $297.066,71 | |
| 6 cuotas de $54.360,26 | Total $326.161,58 | |
| 9 cuotas de $40.676,60 | Total $366.089,41 | |
| 12 cuotas de $33.313,43 | Total $399.761,26 |
| 18 cuotas de $24.369,67 | Total $438.654,09 |
