Dimensiones: 62.1 cm x 71.3 cm x 1.847 m
PEQUEÑO
GRANDE
Con tecnología inverter: Sí
Producto con impacto positivo: Sí
Tipo de deshielo: No frost
Eficiencia energética: A+
|
Marca
|
Whirlpool |
|---|---|
|
Modelo
|
WRE44BKDIM |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
No frost |
|
Eficiencia energética Argentina
|
A+ |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
397 L |
|
Con congelador
|
Sí |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|---|
|
Con dispensador de agua
|
No |
|
Con dispensador de hielo
|
No |
|
Con tecnología inverter
|
Sí |
|---|
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Inferior |
|
Con fábrica de hielo
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
62.1 cm x 71.3 cm x 1.847 m |
|---|---|
|
Peso
|
71 kg |
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|---|---|
|
Con control de temperatura del freezer
|
Sí |
|
Con cajón multiuso
|
Sí |
|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|---|
|
Con impacto positivo
|
Sí |
| 1 cuota de $1.249.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.249.999,00 |
| 2 cuotas de $764.249,39 | Total $1.528.498,78 | |
| 3 cuotas de $524.499,58 | Total $1.573.498,74 | |
| 6 cuotas de $283.291,44 | Total $1.699.748,64 | |
| 9 cuotas de $207.874,83 | Total $1.870.873,50 | |
| 12 cuotas de $171.020,69 | Total $2.052.248,36 | |
| 24 cuotas de $117.723,86 | Total $2.825.372,74 |
| 3 cuotas de $530.499,57 | Total $1.591.498,73 | |
| 6 cuotas de $301.812,25 | Total $1.810.873,55 |
| 3 cuotas de $538.166,23 | Total $1.614.498,71 | |
| 6 cuotas de $295.437,26 | Total $1.772.623,58 | |
| 9 cuotas de $221.069,26 | Total $1.989.623,41 | |
| 12 cuotas de $181.051,93 | Total $2.172.623,26 |
| 18 cuotas de $132.444,33 | Total $2.383.998,09 |
