Dimensiones: 62.1 cm x 71.4 cm x 169.5 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Con tecnología inverter: No
Tipo de deshielo: No frost
|
Marca
|
Whirlpool |
|---|---|
|
Modelo
|
WRM39CK |
|
Voltaje
|
220V |
|
Es minibar
|
No |
|---|---|
|
Tipo de deshielo
|
No frost |
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Capacidad total
|
340 L |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
62.1 cm x 71.4 cm x 169.5 cm |
|---|---|
|
Peso
|
58 kg |
|
Número de certificado de seguridad eléctrica
|
DC-E-W2-349.1 |
|---|---|
|
Organismo de certificación (OCP)
|
IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación |
| 1 cuota de $783.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $783.999,00 |
| 2 cuotas de $479.336,99 | Total $958.673,98 | |
| 3 cuotas de $328.965,98 | Total $986.897,94 | |
| 6 cuotas de $177.680,30 | Total $1.066.081,84 | |
| 9 cuotas de $130.379,03 | Total $1.173.411,30 | |
| 12 cuotas de $107.264,13 | Total $1.287.169,56 | |
| 24 cuotas de $73.836,37 | Total $1.772.072,94 |
| 3 cuotas de $332.729,17 | Total $998.187,53 | |
| 6 cuotas de $189.296,55 | Total $1.135.779,35 |
| 3 cuotas de $337.537,70 | Total $1.012.613,11 | |
| 6 cuotas de $185.298,16 | Total $1.111.788,98 | |
| 9 cuotas de $138.654,57 | Total $1.247.891,21 | |
| 12 cuotas de $113.555,72 | Total $1.362.668,66 |
| 18 cuotas de $83.069,04 | Total $1.495.242,89 |
