Dimensiones: 66.9 cm x 68.4 cm x 189.4 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 270 L
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
Capacidad del freezer: 126 L
Tipo de deshielo: Cycle defrost
Producto con impacto positivo: Sí
|
Marca
|
Drean |
|---|---|
|
Modelo
|
HDR400F11 |
|
Color
|
Steel |
|
Voltaje
|
220V |
|
Modelo detallado
|
HDR400F11S |
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|---|---|
|
Cantidad de estantes del freezer
|
2 |
|
Material de los estantes del freezer
|
Metal |
|
Con fábrica de hielo
|
No |
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
66.9 cm x 68.4 cm x 189.4 cm |
|---|---|
|
Peso
|
61 kg |
|
Cantidad de niveles de temperatura
|
7 |
|---|---|
|
Con control de temperatura de la heladera
|
Sí |
|
Con cajón de vegetales
|
Sí |
|---|---|
|
Con porta huevos
|
Sí |
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
| 1 cuota de $829.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $829.999,00 |
| 2 cuotas de $491.110,41 | Total $982.220,82 | |
| 3 cuotas de $335.568,59 | Total $1.006.705,79 | |
| 6 cuotas de $188.243,77 | Total $1.129.462,64 | |
| 9 cuotas de $140.933,83 | Total $1.268.404,47 | |
| 12 cuotas de $118.461,60 | Total $1.421.539,29 | |
| 24 cuotas de $88.398,35 | Total $2.121.560,44 |
| 3 cuotas de $353.662,57 | Total $1.060.987,72 | |
| 6 cuotas de $194.773,09 | Total $1.168.638,59 |
| 3 cuotas de $357.342,23 | Total $1.072.026,71 | |
| 6 cuotas de $196.170,26 | Total $1.177.021,58 | |
| 9 cuotas de $146.789,93 | Total $1.321.109,41 | |
| 12 cuotas de $120.218,43 | Total $1.442.621,26 |
| 18 cuotas de $97.497,21 | Total $1.754.949,89 |
