| Marca | Drean |
| Modelo | HDR400F00B |
| Tipo de tecnología | Tradicional |
| Tipo de enfriamiento | Cíclica |
| Capacidad total (lt) | 395 |
| Capacidad refrigerador (lt) | 270 |
| Capacidad freezer (lt) | 125 |
| Eficiencia energética | A |
| Color | Blanco |
| Side by Side | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Display LCD | No |
| Material de estantes | Rejilla |
| Estantes removibles | Si |
| Dispenser de hielo | No |
| Dispenser de agua | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puerta reversible | No |
| Alto (cm) | 189,41 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 68,5 |
| Garantía del fabricante | 1 Año |
| Origen | Argentina |
| Razón social | KRONEN INTERNACIONAL SA |
| Garantía legal | 6 Meses |
| 1 cuota de $779.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $779.999,00 |
| 2 cuotas de $476.891,39 | Total $953.782,78 | |
| 3 cuotas de $327.287,58 | Total $981.862,74 | |
| 6 cuotas de $176.773,77 | Total $1.060.642,64 | |
| 9 cuotas de $129.713,83 | Total $1.167.424,50 | |
| 12 cuotas de $106.716,86 | Total $1.280.602,36 | |
| 24 cuotas de $73.459,65 | Total $1.763.031,74 |
| 3 cuotas de $331.031,57 | Total $993.094,73 | |
| 6 cuotas de $188.330,75 | Total $1.129.984,55 |
| 3 cuotas de $335.815,57 | Total $1.007.446,71 | |
| 6 cuotas de $184.352,76 | Total $1.106.116,58 | |
| 9 cuotas de $137.947,15 | Total $1.241.524,41 | |
| 12 cuotas de $112.976,35 | Total $1.355.716,26 |
| 18 cuotas de $82.645,22 | Total $1.487.614,09 |
