| Marca | Drean |
| Modelo | HDR400F00B |
| Tipo de tecnología | Tradicional |
| Tipo de enfriamiento | Cíclica |
| Capacidad total (lt) | 395 |
| Capacidad refrigerador (lt) | 270 |
| Capacidad freezer (lt) | 125 |
| Eficiencia energética | A |
| Color | Blanco |
| Side by Side | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Display LCD | No |
| Material de estantes | Rejilla |
| Estantes removibles | Si |
| Dispenser de hielo | No |
| Dispenser de agua | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puerta reversible | No |
| Alto (cm) | 189,41 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 68,5 |
| Garantía del fabricante | 1 Año |
| Origen | Argentina |
| Razón social | KRONEN INTERNACIONAL SA |
| Garantía legal | 6 Meses |
| 1 cuota de $759.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.999,00 |
| 2 cuotas de $449.691,41 | Total $899.382,82 | |
| 3 cuotas de $307.267,59 | Total $921.802,79 | |
| 6 cuotas de $172.367,77 | Total $1.034.206,64 | |
| 9 cuotas de $129.047,83 | Total $1.161.430,47 | |
| 12 cuotas de $108.470,85 | Total $1.301.650,29 | |
| 24 cuotas de $80.943,06 | Total $1.942.633,44 |
| 3 cuotas de $323.835,57 | Total $971.506,72 | |
| 6 cuotas de $178.346,43 | Total $1.070.078,59 |
| 3 cuotas de $327.204,90 | Total $981.614,71 | |
| 6 cuotas de $179.625,76 | Total $1.077.754,58 | |
| 9 cuotas de $134.410,04 | Total $1.209.690,41 | |
| 12 cuotas de $110.079,52 | Total $1.320.954,26 |
| 18 cuotas de $89.274,54 | Total $1.606.941,89 |
