| Marca | Drean |
| Modelo | HDR280F00B |
| Tipo de tecnología | Tradicional |
| Tipo de enfriamiento | Cíclica |
| Capacidad total (lt) | 277 |
| Capacidad refrigerador (lt) | 206 |
| Capacidad freezer (lt) | 72 |
| Eficiencia energética | A |
| Color | Blanco |
| Side by Side | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Display LCD | No |
| Material de estantes | Plástico |
| Estantes removibles | Si |
| Dispenser de hielo | No |
| Dispenser de agua | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puerta reversible | No |
| Alto (cm) | 169 |
| Ancho (cm) | 58,5 |
| Profundidad (cm) | 73,6 |
| Garantía del fabricante | 1 Año |
| Origen | Argentina |
| Razón social | KRONEN INTERNACIONAL SA |
| Garantía legal | 6 Meses |
| 1 cuota de $519.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.999,00 |
| 2 cuotas de $307.683,41 | Total $615.366,82 | |
| 3 cuotas de $210.235,59 | Total $630.706,79 | |
| 6 cuotas de $117.935,77 | Total $707.614,64 | |
| 9 cuotas de $88.295,83 | Total $794.662,47 | |
| 12 cuotas de $74.216,85 | Total $890.602,29 | |
| 24 cuotas de $55.382,06 | Total $1.329.169,44 |
| 3 cuotas de $221.571,57 | Total $664.714,72 | |
| 6 cuotas de $122.026,43 | Total $732.158,59 |
| 3 cuotas de $223.876,90 | Total $671.630,71 | |
| 6 cuotas de $122.901,76 | Total $737.410,58 | |
| 9 cuotas de $91.964,71 | Total $827.682,41 | |
| 12 cuotas de $75.317,52 | Total $903.810,26 |
| 18 cuotas de $61.082,54 | Total $1.099.485,89 |
