| Marca | Drean |
| Modelo | HDR280F00B |
| Tipo de tecnología | Tradicional |
| Tipo de enfriamiento | Cíclica |
| Capacidad total (lt) | 277 |
| Capacidad refrigerador (lt) | 206 |
| Capacidad freezer (lt) | 72 |
| Eficiencia energética | A |
| Color | Blanco |
| Side by Side | No |
| Control externo de temperatura | No |
| Display LCD | No |
| Material de estantes | Plástico |
| Estantes removibles | Si |
| Dispenser de hielo | No |
| Dispenser de agua | No |
| Alarma de puerta abierta | No |
| Puerta reversible | No |
| Alto (cm) | 169 |
| Ancho (cm) | 58,5 |
| Profundidad (cm) | 73,6 |
| Garantía del fabricante | 1 Año |
| Origen | Argentina |
| Razón social | KRONEN INTERNACIONAL SA |
| Garantía legal | 6 Meses |
| 1 cuota de $529.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $529.999,00 |
| 2 cuotas de $324.041,39 | Total $648.082,78 | |
| 3 cuotas de $222.387,58 | Total $667.162,74 | |
| 6 cuotas de $120.115,44 | Total $720.692,64 | |
| 9 cuotas de $88.138,83 | Total $793.249,50 | |
| 12 cuotas de $72.512,69 | Total $870.152,36 | |
| 24 cuotas de $49.914,86 | Total $1.197.956,74 |
| 3 cuotas de $224.931,57 | Total $674.794,73 | |
| 6 cuotas de $127.968,25 | Total $767.809,55 |
| 3 cuotas de $228.182,23 | Total $684.546,71 | |
| 6 cuotas de $125.265,26 | Total $751.591,58 | |
| 9 cuotas de $93.733,26 | Total $843.599,41 | |
| 12 cuotas de $76.765,93 | Total $921.191,26 |
| 18 cuotas de $56.156,33 | Total $1.010.814,09 |
