Dimensiones: 66.98 cm x 68.45 cm x 174.42 cm
PEQUEÑO
GRANDE
Capacidad de heladera: 269 L
Con tecnología inverter: No
Eficiencia energética: A
Capacidad del freezer: 93 L
Tipo de deshielo: Cycle defrost
Producto con impacto positivo: Sí
|
Marca
|
Drean |
|---|---|
|
Modelo
|
HDR370FOOB |
|
Color
|
Gris |
|
Voltaje
|
220V |
|
Ubicación del freezer
|
Superior |
|---|
|
Ancho x Profundidad x Altura
|
66.98 cm x 68.45 cm x 174.42 cm |
|---|---|
|
Peso
|
48 kg |
|
Con luz interior
|
Sí |
|---|
|
Con Wi-Fi
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de puertas
|
2 |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|
Con tecnología inverter
|
No |
|---|
|
Con freezer
|
Sí |
|---|---|
|
Es minibar
|
No |
|
Tipo de deshielo
|
Cycle defrost |
|
Eficiencia energética
|
A |
|
Capacidad total
|
362 L |
|
Capacidad de la heladera en volumen
|
269 L |
|
Capacidad del freezer en volumen
|
93 L |
|
Con congelador
|
Sí |
| 1 cuota de $698.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $698.999,00 |
| 2 cuotas de $413.597,71 | Total $827.195,42 | |
| 3 cuotas de $282.605,29 | Total $847.815,89 | |
| 6 cuotas de $158.532,97 | Total $951.197,84 | |
| 9 cuotas de $118.690,03 | Total $1.068.210,27 | |
| 12 cuotas de $99.764,63 | Total $1.197.175,59 | |
| 24 cuotas de $74.446,30 | Total $1.786.711,34 |
| 3 cuotas de $297.843,47 | Total $893.530,42 | |
| 6 cuotas de $164.031,76 | Total $984.190,59 |
| 3 cuotas de $300.942,37 | Total $902.827,11 | |
| 6 cuotas de $165.208,41 | Total $991.250,48 | |
| 9 cuotas de $123.621,85 | Total $1.112.596,71 | |
| 12 cuotas de $101.244,18 | Total $1.214.930,16 |
| 18 cuotas de $82.109,08 | Total $1.477.963,49 |
