| Marca | Gafa | 
|---|---|
| EAN | 7791758119702 | 
| Modelo | FGHI200B-M | 
| Tipo de producto | Freezers | 
| Color | Blanco | 
| Origen | Argentina | 
| Garantía del proveedor | 12 | 
| Certificadora | IRAM | 
| Número de certificación | DC-E-F8-073.2 | 
| Eficiencia energética | A | 
|---|
| Capacidad útil del congelador | 206 litros | 
|---|---|
| Capacidad útil del refrigerador | No aplica | 
| Capacidad total útil | 206 litros | 
| Capacidad (Litros) | 201 a 300 | 
| Alto | 89.8 cm | 
|---|---|
| Ancho | 86.9 cm | 
| Largo | 66.4 cm | 
| Peso | 36 kg | 
| 1 cuota de $518.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $518.999,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $307.091,71 | Total $614.183,42 | |
| 3 cuotas de $209.831,29 | Total $629.493,89 | |
| 6 cuotas de $117.708,97 | Total $706.253,84 | |
| 9 cuotas de $88.126,03 | Total $793.134,27 | |
| 12 cuotas de $74.074,13 | Total $888.889,59 | |
| 24 cuotas de $55.275,55 | Total $1.326.613,34 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $221.145,47 | Total $663.436,42 | |
| 6 cuotas de $121.791,76 | Total $730.750,59 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $223.446,37 | Total $670.339,11 | |
| 6 cuotas de $122.665,41 | Total $735.992,48 | |
| 9 cuotas de $91.787,85 | Total $826.090,71 | |
| 12 cuotas de $75.172,68 | Total $902.072,16 | 
                            
                                            | 18 cuotas de $60.965,08 | Total $1.097.371,49 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                            