|
Marca
|
Piero |
|---|---|
|
Modelo
|
Foam |
|
Color
|
Blanco |
|
Tamaño
|
2 plazas |
|
Peso máximo soportado por el colchón por persona
|
85 kg |
|---|---|
|
Composición de la tela
|
Jackard matelasse |
|
Firmeza del colchón
|
Firme |
|
Densidad del colchón
|
25 kg/m³ |
|
Tipo de relleno
|
Espuma |
|
Tipo de superficie de contacto
|
Jackard |
|
Es antiácaros
|
Sí |
|
Es ortopédico
|
No |
|
Con pillow top
|
No |
|
Con alta densidad
|
Sí |
|
Largo de la cama principal x Ancho de la cama principal x Altura de la cama principal
|
190 cm x 140 cm x 54 cm |
|---|
|
Con base dividida
|
No |
|---|---|
|
Material de la base
|
Madera |
|
Material de las patas
|
Madera |
|
Tipo de base
|
Americana |
|
Con ruedas
|
No |
|
Con cajones
|
No |
|
Con cama auxiliar
|
No |
|
Con baúl
|
No |
|
Incluye respaldo
|
No |
|---|---|
|
Incluye almohada
|
No |
| 1 cuota de $479.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $479.999,00 |
| 2 cuotas de $284.015,41 | Total $568.030,82 | |
| 3 cuotas de $194.063,59 | Total $582.190,79 | |
| 6 cuotas de $108.863,77 | Total $653.182,64 | |
| 9 cuotas de $81.503,83 | Total $733.534,47 | |
| 12 cuotas de $68.507,85 | Total $822.094,29 | |
| 24 cuotas de $51.121,89 | Total $1.226.925,44 |
| 3 cuotas de $204.527,57 | Total $613.582,72 | |
| 6 cuotas de $112.639,76 | Total $675.838,59 |
| 3 cuotas de $206.655,57 | Total $619.966,71 | |
| 6 cuotas de $113.447,76 | Total $680.686,58 | |
| 9 cuotas de $84.890,49 | Total $764.014,41 | |
| 12 cuotas de $69.523,85 | Total $834.286,26 |
| 18 cuotas de $56.383,88 | Total $1.014.909,89 |
