Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 80 kg
Tamaño: 1 plaza
Tipo de relleno: Resortes
Colchón en caja: No
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Resortes |
| Modelo | Floustar |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 80 kg |
| Firmeza | Media |
| Ancho x Largo x Altura | 80 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|
| Tipo de relleno | Resortes |
|---|---|
| Sistema de resortes | Continuo |
| Composición de la tela | Sábana |
| Con marco perimetral | Sí |
|---|
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $255.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.999,00 |
| 2 cuotas de $151.474,61 | Total $302.949,22 | |
| 3 cuotas de $103.500,39 | Total $310.501,19 | |
| 6 cuotas de $58.060,57 | Total $348.363,44 | |
| 9 cuotas de $43.468,63 | Total $391.217,67 | |
| 12 cuotas de $36.537,45 | Total $438.449,49 | |
| 24 cuotas de $27.264,96 | Total $654.359,04 |
| 3 cuotas de $109.081,17 | Total $327.243,52 | |
| 6 cuotas de $60.074,43 | Total $360.446,59 |
| 3 cuotas de $110.216,10 | Total $330.648,31 | |
| 6 cuotas de $60.505,36 | Total $363.032,18 | |
| 9 cuotas de $45.274,84 | Total $407.473,61 | |
| 12 cuotas de $37.079,32 | Total $444.951,86 |
| 18 cuotas de $30.071,34 | Total $541.284,29 |
