Marca: Suavestar
Con pillow: No
Peso máximo soportado: 80 kg
Tamaño: 1 plaza
Tipo de relleno: Resortes
Colchón en caja: No
| Marca | Suavestar |
|---|---|
| Línea | Resortes |
| Modelo | Floustar |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Es eco-friendly | Sí |
| Peso máximo soportado | 80 kg |
| Firmeza | Media |
| Ancho x Largo x Altura | 80 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
| Con pillow | No |
|---|
| Tipo de relleno | Resortes |
|---|---|
| Sistema de resortes | Continuo |
| Composición de la tela | Sábana |
| Con marco perimetral | Sí |
|---|
| Es colchón en caja | No |
|---|
| 1 cuota de $255.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.999,00 |
| 2 cuotas de $156.517,79 | Total $313.035,58 | |
| 3 cuotas de $107.417,18 | Total $322.251,54 | |
| 6 cuotas de $58.017,90 | Total $348.107,44 | |
| 9 cuotas de $42.572,63 | Total $383.153,70 | |
| 12 cuotas de $35.024,93 | Total $420.299,16 | |
| 24 cuotas de $24.109,77 | Total $578.634,54 |
| 3 cuotas de $108.645,97 | Total $325.937,93 | |
| 6 cuotas de $61.810,95 | Total $370.865,75 |
| 3 cuotas de $110.216,10 | Total $330.648,31 | |
| 6 cuotas de $60.505,36 | Total $363.032,18 | |
| 9 cuotas de $45.274,84 | Total $407.473,61 | |
| 12 cuotas de $37.079,32 | Total $444.951,86 |
| 18 cuotas de $27.124,51 | Total $488.241,29 |
