| Modelo |
TT TBU5 TE |
|---|---|
| Línea |
Titanio |
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* |
46 |
Multigás |
Si |
Color |
Cava |
Termostato de ambiente |
Si |
Encendido electrónico |
Si |
Aromatizador de ambiente |
Si |
Rejilla de aluminio inyectado con titanio |
Si |
Salida C3D (Calor en 3 direcciones) |
Si |
Válvula de seguridad |
Si |
Salida ventilación Vertical TBU |
Si |
Ancho Gabinete (cm) |
69,5 |
Alto Gabinete (cm) |
50,5 |
Profundidad Gabinete (cm) |
17 |
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) |
18 |
Matrícula de certificación GN |
M 01-0406-15-007 |
Matrícula de certificación GL |
M 01-0406-15-007 |
Eficiencia Energética |
CLASE A |
Nota |
(*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
| 1 cuota de $898.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.999,00 |
| 2 cuotas de $549.647,99 | Total $1.099.295,98 | |
| 3 cuotas de $377.219,98 | Total $1.131.659,94 | |
| 6 cuotas de $203.743,14 | Total $1.222.458,84 | |
| 9 cuotas de $149.503,53 | Total $1.345.531,80 | |
| 12 cuotas de $122.998,04 | Total $1.475.976,56 | |
| 24 cuotas de $84.666,97 | Total $2.032.007,44 |
| 3 cuotas de $381.535,17 | Total $1.144.605,53 | |
| 6 cuotas de $217.063,30 | Total $1.302.379,85 |
| 3 cuotas de $387.049,03 | Total $1.161.147,11 | |
| 6 cuotas de $212.478,41 | Total $1.274.870,48 | |
| 9 cuotas de $158.992,96 | Total $1.430.936,71 | |
| 12 cuotas de $130.212,51 | Total $1.562.550,16 |
| 18 cuotas de $95.253,93 | Total $1.714.570,89 |
