|
Modelo |
TT TB3 TE |
|
Potencia [kcal/h] |
GN: 2900 (3,37 kw) GL: 2800 (3,25 kw) |
|
Línea |
Titanio |
|
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* |
28 |
|
Multigás |
Si |
|
Color |
Cava |
|
Termostato de ambiente |
Si |
|
Encendido electrónico |
Si |
|
Aromatizador de ambiente |
Si |
|
Rejilla de aluminio inyectado con titanio |
Si |
|
Salida C3D (Calor en 3 direcciones) |
Si |
|
Válvula de seguridad |
Si |
|
Salida ventilación Horizontal |
Si |
|
Ancho Gabinete (cm) |
44,1 |
|
Alto Gabinete (cm) |
50,5 |
|
Profundidad Gabinete (cm) |
15,2 |
|
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) |
14,8 |
|
Matrícula de certificación GN |
M 01-0406-15-006 |
|
Matrícula de certificación GL |
M 01-0406-15-006 |
|
Eficiencia Energética |
CLASE A |
| 1 cuota de $515.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.999,00 |
| 2 cuotas de $305.316,61 | Total $610.633,22 | |
| 3 cuotas de $208.618,39 | Total $625.855,19 | |
| 6 cuotas de $117.028,57 | Total $702.171,44 | |
| 9 cuotas de $87.616,63 | Total $788.549,67 | |
| 12 cuotas de $73.645,95 | Total $883.751,49 | |
| 24 cuotas de $54.956,04 | Total $1.318.945,04 |
| 3 cuotas de $219.867,17 | Total $659.601,52 | |
| 6 cuotas de $121.087,76 | Total $726.526,59 |
| 3 cuotas de $222.154,77 | Total $666.464,31 | |
| 6 cuotas de $121.956,36 | Total $731.738,18 | |
| 9 cuotas de $91.257,29 | Total $821.315,61 | |
| 12 cuotas de $74.738,15 | Total $896.857,86 |
| 18 cuotas de $60.612,68 | Total $1.091.028,29 |
