Rodado: 12
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Grupo etario: Adultos
Género: Sin género
Marca: Tomaselli
|
Marca
|
Tomaselli |
|---|---|
|
Modelo
|
Kids |
|
Edad
|
Adultos |
|
Género
|
Sin género |
|
Tipo de freno delantero
|
Herradura |
|---|
|
Con pie de apoyo
|
No |
|---|---|
|
Con cubre cadena
|
Sí |
|
Posiciones de los reflectores
|
Pedales |
|---|
|
Materiales del cuadro de la bicicleta
|
Acero |
|---|
|
Rodado
|
12 |
|---|---|
|
Peso
|
4 kg |
|
Edad mínima recomendada
|
18 meses |
|
Material de la llanta
|
Aluminio |
|
Es plegable
|
No |
|---|---|
|
Requiere ensamblado
|
No |
|
Con impacto positivo
|
Sí |
|---|
| 1 cuota de $96.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.999,00 |
| 2 cuotas de $57.394,31 | Total $114.788,62 | |
| 3 cuotas de $39.216,69 | Total $117.650,09 | |
| 6 cuotas de $21.999,37 | Total $131.996,24 | |
| 9 cuotas de $16.470,43 | Total $148.233,87 | |
| 12 cuotas de $13.844,18 | Total $166.130,19 | |
| 24 cuotas de $10.330,79 | Total $247.939,14 |
| 3 cuotas de $41.331,27 | Total $123.993,82 | |
| 6 cuotas de $22.762,43 | Total $136.574,59 |
| 3 cuotas de $41.761,30 | Total $125.283,91 | |
| 6 cuotas de $22.925,71 | Total $137.554,28 | |
| 9 cuotas de $17.154,81 | Total $154.393,31 | |
| 12 cuotas de $14.049,49 | Total $168.593,96 |
| 18 cuotas de $11.394,14 | Total $205.094,69 |
