Rodado: 26
Tipo de bicicleta: Paseo
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 1
Género: Sin género
Marca: Tomaselli
| Marca | Tomaselli |
|---|---|
| Modelo | Lady R26 |
| Edad | Adultos |
| Género | Sin género |
| Tipo de freno delantero | V-brakes |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | V-brakes |
| Es plegable | No |
|---|---|
| Requiere ensamblado | Sí |
| Posiciones de los reflectores | Delanteros,Pedales,Ruedas,Traseros |
|---|
| Con impacto positivo | Sí |
|---|
| Materiales del cuadro de la bicicleta | Acero |
|---|
| Rodado | 26 |
|---|---|
| Cantidad de velocidades | 1 |
| Peso | 13 kg |
| Tipo de bicicleta | Paseo |
| Con pie de apoyo | Sí |
|---|---|
| Con ruedas de entrenamiento | No |
| Con canasto | Sí |
| Con guardabarros | Sí |
| Con portaequipaje | Sí |
| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $153.841,41 | Total $307.682,82 | |
| 3 cuotas de $105.117,59 | Total $315.352,79 | |
| 6 cuotas de $58.967,77 | Total $353.806,64 | |
| 9 cuotas de $44.147,83 | Total $397.330,47 | |
| 12 cuotas de $37.108,35 | Total $445.300,29 | |
| 24 cuotas de $27.690,97 | Total $664.583,44 |
| 3 cuotas de $110.785,57 | Total $332.356,72 | |
| 6 cuotas de $61.013,09 | Total $366.078,59 |
| 3 cuotas de $111.938,23 | Total $335.814,71 | |
| 6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
| 9 cuotas de $45.982,26 | Total $413.840,41 | |
| 12 cuotas de $37.658,68 | Total $451.904,26 |
| 18 cuotas de $30.541,21 | Total $549.741,89 |
