Rodado: 26
Tipo de bicicleta: Paseo
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 1
Género: Sin género
Marca: Tomaselli
| Marca | Tomaselli |
|---|---|
| Modelo | Lady R26 |
| Edad | Adultos |
| Género | Sin género |
| Tipo de freno delantero | V-brakes |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | V-brakes |
| Es plegable | No |
|---|---|
| Requiere ensamblado | Sí |
| Posiciones de los reflectores | Delanteros,Pedales,Ruedas,Traseros |
|---|
| Con impacto positivo | Sí |
|---|
| Materiales del cuadro de la bicicleta | Acero |
|---|
| Rodado | 26 |
|---|---|
| Cantidad de velocidades | 1 |
| Peso | 13 kg |
| Tipo de bicicleta | Paseo |
| Con pie de apoyo | Sí |
|---|---|
| Con ruedas de entrenamiento | No |
| Con canasto | Sí |
| Con guardabarros | Sí |
| Con portaequipaje | Sí |
| 1 cuota de $269.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.999,00 |
| 2 cuotas de $165.077,39 | Total $330.154,78 | |
| 3 cuotas de $113.291,58 | Total $339.874,74 | |
| 6 cuotas de $61.190,77 | Total $367.144,64 | |
| 9 cuotas de $44.900,83 | Total $404.107,50 | |
| 12 cuotas de $36.940,36 | Total $443.284,36 | |
| 24 cuotas de $25.428,28 | Total $610.278,74 |
| 3 cuotas de $114.587,57 | Total $343.762,73 | |
| 6 cuotas de $65.191,25 | Total $391.147,55 |
| 3 cuotas de $116.243,57 | Total $348.730,71 | |
| 6 cuotas de $63.814,26 | Total $382.885,58 | |
| 9 cuotas de $47.750,82 | Total $429.757,41 | |
| 12 cuotas de $39.107,10 | Total $469.285,26 |
| 18 cuotas de $28.607,89 | Total $514.942,09 |
