Rodado: 26
Tipo de bicicleta: Paseo
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
Grupo etario: Adultos
Cantidad de velocidades: 1
Género: Sin género
Marca: Tomaselli
| Marca | Tomaselli |
|---|---|
| Modelo | Lady R26 |
| Edad | Adultos |
| Género | Sin género |
| Tipo de freno delantero | V-brakes |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | V-brakes |
| Es plegable | No |
|---|---|
| Requiere ensamblado | Sí |
| Posiciones de los reflectores | Delanteros,Pedales,Ruedas,Traseros |
|---|
| Con impacto positivo | Sí |
|---|
| Materiales del cuadro de la bicicleta | Acero |
|---|
| Rodado | 26 |
|---|---|
| Cantidad de velocidades | 1 |
| Peso | 13 kg |
| Tipo de bicicleta | Paseo |
| Con pie de apoyo | Sí |
|---|---|
| Con ruedas de entrenamiento | No |
| Con canasto | Sí |
| Con guardabarros | Sí |
| Con portaequipaje | Sí |
| 1 cuota de $255.270,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.270,65 |
| 2 cuotas de $151.043,64 | Total $302.087,29 | |
| 3 cuotas de $103.205,92 | Total $309.617,77 | |
| 6 cuotas de $57.895,38 | Total $347.372,30 | |
| 9 cuotas de $43.344,95 | Total $390.104,61 | |
| 12 cuotas de $36.433,50 | Total $437.202,04 | |
| 24 cuotas de $27.187,38 | Total $652.497,31 |
| 3 cuotas de $108.770,82 | Total $326.312,47 | |
| 6 cuotas de $59.903,51 | Total $359.421,08 |
| 3 cuotas de $109.902,52 | Total $329.707,57 | |
| 6 cuotas de $60.333,21 | Total $361.999,31 | |
| 9 cuotas de $45.146,03 | Total $406.314,29 | |
| 12 cuotas de $36.973,82 | Total $443.685,92 |
| 18 cuotas de $29.985,79 | Total $539.744,26 |
