Rodado: 14
Tipo de bicicleta: Paseo
Peso máximo soportado: 100 kg
Género: Hombre
Marca: Tomaselli
Grupo etario: Niños
Cantidad de velocidades: 1
Con impacto positivo: Sí
Es plegable: No
| Marca | Tomaselli |
|---|---|
| Modelo | Kid R14 |
| Edad | Niños |
| Género | Hombre |
| Tipo de freno delantero | V-brakes |
|---|---|
| Tipo de freno trasero | V-brakes |
| Cambios traseros | no |
|---|
| Con ruedas de entrenamiento | Sí |
|---|---|
| Con canasto | No |
| Posiciones de los reflectores | Pedales |
|---|
| Materiales del cuadro de la bicicleta | Acero |
|---|
| Rodado | 14 |
|---|---|
| Cantidad de velocidades | 1 |
| Peso | 12 kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg |
| Tipo de bicicleta | Paseo |
| Material de la llanta de la bicicleta | Aluminio |
| Es plegable | No |
|---|---|
| Requiere ensamblado | No |
| Con impacto positivo | Sí |
|---|
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $118.339,41 | Total $236.678,82 | |
| 3 cuotas de $80.859,59 | Total $242.578,79 | |
| 6 cuotas de $45.359,77 | Total $272.158,64 | |
| 9 cuotas de $33.959,83 | Total $305.638,47 | |
| 12 cuotas de $28.544,85 | Total $342.538,29 | |
| 24 cuotas de $21.300,72 | Total $511.217,44 |
| 3 cuotas de $85.219,57 | Total $255.658,72 | |
| 6 cuotas de $46.933,09 | Total $281.598,59 |
| 3 cuotas de $86.106,23 | Total $258.318,71 | |
| 6 cuotas de $47.269,76 | Total $283.618,58 | |
| 9 cuotas de $35.370,93 | Total $318.338,41 | |
| 12 cuotas de $28.968,18 | Total $347.618,26 |
| 18 cuotas de $23.493,21 | Total $422.877,89 |
