Con función deshumidificación: Sí
|
Marca
|
Philco |
|---|---|
|
Línea
|
Portátil |
|
Modelo
|
PHP35HC7API |
|
Modelo alfanumérico
|
PHP35HC7API |
|
Voltaje
|
220V |
|
Tipos de panel de control
|
Electrónico |
|---|---|
|
Con pantalla digital
|
Sí |
|
Con función deshumidificación
|
Sí |
|
Con función ventilación
|
Sí |
|
Ancho
|
41,9 cm |
|---|---|
|
Profundidad
|
35,8 cm |
|
Altura
|
68,8 cm |
|
Potencia de refrigeración
|
3.500 W |
|---|---|
|
Potencia de calefacción
|
2.800 W |
|
Frigorías
|
3.010 fg |
|
Tipo de aire acondicionado
|
Portátil |
|
Tipo de climatización
|
Frío/Calor |
|
Lugares de colocación
|
Piso |
|
Tipo de gas refrigerante
|
R-410A |
|
Nivel de ruido
|
53 dB |
|
Incluye control remoto
|
Sí |
|---|
|
Peso de la unidad interna
|
29,5 kg |
|---|
| 1 cuota de $699.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.999,00 |
| 2 cuotas de $414.189,41 | Total $828.378,82 | |
| 3 cuotas de $283.009,59 | Total $849.028,79 | |
| 6 cuotas de $158.759,77 | Total $952.558,64 | |
| 9 cuotas de $118.859,83 | Total $1.069.738,47 | |
| 12 cuotas de $99.907,35 | Total $1.198.888,29 | |
| 24 cuotas de $74.552,81 | Total $1.789.267,44 |
| 3 cuotas de $298.269,57 | Total $894.808,72 | |
| 6 cuotas de $164.266,43 | Total $985.598,59 |
| 3 cuotas de $301.372,90 | Total $904.118,71 | |
| 6 cuotas de $165.444,76 | Total $992.668,58 | |
| 9 cuotas de $123.798,71 | Total $1.114.188,41 | |
| 12 cuotas de $101.389,02 | Total $1.216.668,26 |
| 18 cuotas de $82.226,54 | Total $1.480.077,89 |
